原创:信息管线公司规划设计部 2025-04-02 363
项目名称: | 2025-2027年度通信光缆代维服务招标 | 项目编号: | 251MA1018102 | ||
项目地址: | 深圳市 | 项目类型: | 服务 | ||
采购方式: | 公开招标 | ||||
项目行业分类: | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
项目概况: | 对本项目约1235皮长公里光缆、57个光交箱(注:在服务期内实时新增交维部分属于本项目维护范围)开展通信基础设施的日常维护工作,按固定周期与招标人要求进行的现场巡检工作,包括但不限于:管线的路由巡线、安全巡查,设备及其配套设施的周期检测与维修保养等;通信设备及线路告警、故障、投诉维护的分析和处理;网络资源信息维护,包含核查、录入、更新;工程随工、业主关系维系及现场配合;工程验收、工程资料,整理,资源和资产管理以及甲方所委托的其他事宜;日常维护中所涉及的故障抢修、迁改修缮;网络调整及优化;重大通信保障。 本次代维服务内容包括两部分:基础性代维服务以及按次零星修缮工程服务。 | ||||
公告名称: | 2025-2027年度通信光缆代维服务招标公开招标采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳阳光采购平台,中国招投标公共服务平台 | ||
公告开始时间: | 2025-04-02 16:00 | ||||
公告信息: | |||||
公告附件: |
标段/包名称: | 2025-2027年度通信光缆代维服务招标 | 标段/包编号: | 251MA1018102/01 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 2480000 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线上开启 |
投标/响应文件: | 线上递交 | ||
是否缴纳保证金: | 是 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
服务期(天): | 730 | 服务期说明: | 2025年05月01日起至2027年4月30日止。 |
招标/采购范围: | 对本项目约1235皮长公里光缆、57个光交箱(注:在服务期内实时新增交维部分属于本项目维护范围)开展通信基础设施的日常维护工作,按固定周期与招标人要求进行的现场巡检工作,包括但不限于:管线的路由巡线、安全巡查,设备及其配套设施的周期检测与维修保养等;通信设备及线路告警、故障、投诉维护的分析和处理;网络资源信息维护,包含核查、录入、更新;工程随工、业主关系维系及现场配合;工程验收、工程资料,整理,资源和资产管理以及甲方所委托的其他事宜;日常维护中所涉及的故障抢修、迁改修缮;网络调整及优化;重大通信保障。 本次代维服务内容包括两部分:基础性代维服务以及按次零星修缮工程服务。 | ||
资格条件: | (1)投标人是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构或者其他组织,需提供营业执照扫描件。 (2)投标人具备通信工程施工总承包三级(含三级)以上资质,提供资质证书扫描件。 (3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,否则相关投标均无效。 (4)本项目不接受联合体投标。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2025-04-02 16:00 | 文件获取截止时间: | 2025-04-12 18:00 |
质疑截止时间: | 2025-04-13 18:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2025-04-18 18:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2025-04-23 09:30 | 开标时间: | 2025-04-23 09:30 |
文件获取地点: | 深圳阳光采购平台 | ||
开标地点: | 深圳阳光采购平台 |
采购单位名称: | 深圳市信息管线有限公司 | 采购单位地址: | 深圳市南山区留仙大道创智云城A1座8、9楼 |
联系人: | 吴羽军 | 联系电话: | 13554728296 |
对外监督人员: | 对外监督电话: |
代理机构名称: | 深圳中冶管廊科技发展有限公司 | 代理机构地址: | 深圳市福田区侨香路君子广场15楼 |
联系人: | 陈工、伍工 | 座机号码: | |
手机号码: | 26929396,13560728810(伍工),13528807071(陈工) | 电子邮箱: | zygl8810@163.com |
电话:12345124152